Вам нужна помощь или защита?
Вы ищите адвокатов или юристов?
Тогда Вы по адресу!
Тогда Вы по адресу!
01
95,5% успешно оконченных дел
02
Гарантируем абсолютную конфиденциальность
03
Оказание юридической помощи осуществляется адвокатами и юристами с опытом работы свыше 15 лет
Всё очень просто! Работайте, занимайтесь своими ежедневными делами, так как от Вас потребуется минимальное участие в решении вопросов. Мы всё сделаем за Вас!
Закажите звонок/оставьте заявку
Получите юридическую консультацию и оцените свои шансы
Заключите договор
Принимайте результат
Юрист - Опыт работы более 15 лет
Адвокат - Опыт работы более 20 лет
Юрист - Опыт работы более 17 лет
Адвокат - Опыт работы более 20 лет
Адвокат - Опыт работы более 10 лет
Адвокат - Опыт работы более 20 лет
| Виды юридической помощи | Размер минимальной ставки вознаграждения |
|---|---|
| Оказание устных юридических консультаций | от 1 000 рублей |
| Оказание письменных юридических консультаций | от 2 000 рублей |
| Оценка судебных перспектив | от 5 000 рублей |
| Составление договоров, соглашений, претензий и сопутствующих документов гражданско-правового характера | от 2 000 рублей |
| Составление исковых заявлений, отзывов, возражений, жалоб в вышестоящие инстанции | от 5 000 рублей |
| Юридическое сопровождение бизнеса | от 30 000 рублей |
| Подача документов в Суд онлайн | от 4 000 рублей |
| Судебные заседания онлайн | от 4 000 рублей |
| Представление интересов в судебном заседании | от 5 000 рублей за день занятости |
| Защита по уголовным делам | от 40 000 рублей |
| Ознакомление с материалами уголовного дела | от 7 000 рублей |
| Посещение адвокатом ИВС, СИЗО и иных мест лишения свободы | от 10 000 рублей |
| Ознакомление с материалами арбитражного дела в суде | от 5 000 рублей |
| Ведение арбитражных дел | от 50 000 рублей |
| Ознакомление с материалами гражданского дела в суде | от 5 000 рублей |
| Ведение гражданских дел | от 30 000 рублей |
| Ведение семейных дел | от 30 000 рублей |
| Ведение наследственных дел | от 40 000 рублей |
| Ведение жилищных дел | от 30 000 рублей |
| Ведение трудовых споров | от 30 000 рублей |
| Ведение дел по сделкам с недвижимостью | от 30 000 рублей |
| Ознакомление с материалами административного дела в суде | от 5 000 рублей |
| Представление интересов по административным делам в суде | от 5 000 рублей за день занятости |
| Обжалование действий (бездействий) судебных приставов | от 5 000 рублей |
| Представление интересов в исполнительном производстве | от 5 000 рублей за день занятости |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы | от 5 000 рублей |
| Обжалование решений, постановлений, определений суда | от 15 000 рублей |
| Составление жалоб в Верховный Суд РФ | от 20 000 рублей |
| Представление интересов доверителя, защита в Верховном суде РФ | от 50 000 рублей |
| Составление жалоб в Конституционный Суд РФ | от 20 000 рублей |
| Представление интересов доверителя в Конституционном Суде РФ | от 50 000 рублей |
*Окончательные ставки вознаграждения за оказание отдельных видов юридических услуг устанавливаются после изучения правового вопроса и зависят от его сложности.
Нажимая данную кнопку, Вы подтверждение своё согласие о переходе на Интернет-ресурс стороннего сайта. Все платные и бесплатные услуги, которые возможно будут оказаны Вам на данном Интернет-ресурсе, предоставляются именно тем сайтом и не имеют какого-либо отношение к сайту: pravo-pro.ru